مديرية التربية لولاية المدية
نتائج مسابقات 2014-2015
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة : مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | بهاليس نور الدين | 14.80 | |
2 | مراكشي نسيمة | 14.30 | |
3 | بن يخلف محمد | 14.20 | |
4 | بن عيشة يمينة | 13.80 | |
5 | صفيح محمد امين | 13.80 | |
6 | بوريلة حكيمة | 13.40 | |
7 | خلفات فطيمة | 13.20 | |
8 | شامي يسين | 13.10 | |
قائمة الاحتياطين لرتبة : مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | ناصري امال | 12.80 | |
2 | جلال خديجة | 12.70 | |
3 | بزاري جزية | 12.70 | |
4 | عزيل فريدة | 12.40 | |
5 | خراز امباركة | 12.40 | |
6 | مكيد نبيل | 12.40 | |
7 | لعزازي سعيدة | 12.30 | |
8 | معوشي سمية | 12.10 | |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:التاريخ والجغرافيا
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | محفوظ بلحمزي | 12.30 | |
2 | محفوظ صراح | 12.10 | |
قائمة الاحتياطين لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:التاريخ والجغرافيا
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | محمد بلخلفة | 11.50 | |
2 | خثير لوزري | 10.70 | |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:ادارة متوسطات
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | بوثلجة محمد | 13.60 | |
2 | برد عيسى | 13.00 | |
3 | فريد عبد الرحمان | 12.70 | |
قائمة الاحتياطين لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:ادارة متوسطات
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | شرماط نور الدين | 12.10 | |
2 | بن مقلة نذير | 12.00 | |
3 | سلمان التومي | 11.60 | |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:التسيير المالي و المادي
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | بوزار بوسلمة | 11.40 | |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة :مفتش التعليم المتوسط
تخصص:اللغة العربية
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | علي برجم | 11.40 | |
2 | عبد السلام بن يخلف | 11.20 | |
3 | احمد بن غربية | 10.00 | |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة : مفتش الابتدائي لغة عربية
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | نشم عبد الرزاق | 11.90 | |
قائمة الاحتياطين لرتبة : مفتش الابتدائي لغة عربية
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | تم الفصل على اساس |
1 | زروقي زوبير | 11.80 | المعامل الاكبر |
قائمة الناجحين نهائيا لرتبة : مفتش الابتدائي لغة فرنسية
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | بن يحي جلال | 10.70 | |
قائمة الاحتياطيين نهائيا لرتبة : مفتش الابتدائي لغة فرنسية
العدد | الاسم و اللقب | المعدل | ملاحظــــــــــة |
1 | ابراهيمي محمد | 10.20 | |
-قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني خارج الصنف
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | ملاحظــات (البلدية ) |
01 | قرنوز | كمال | 12.20 | |
02 | بورابعة | عبد القادر | 11.70 |
|
03 | مشري | مسعود | 11.50 |
|
04 | خلفات | محمد | 11.50 |
|
05 | رمادي | توفيق | 11.50 |
|
06 | بوكراس | نصيرة | 11.35 | |
07 | بن ميري | بن يوسف | 11.30 | |
08 | بوشهير | محمد | 11.30 | |
09 | ميمي | محمد | 11.25 | |
10 | بن تلمساني | فؤاد | 11.20 | |
11 | قويدري | حمزة | 11.15 | |
12 | فرتاس | مصطفى | 11.00 | |
13 | قويدري | محمد | 11.00 | |
14 | بن سعد | لخضر | 11.00 | |
15 | لحرش | حفيظ | 11.00 | |
16 | تومي | فتيحة | 10.95 | |
17 | حليلالي | محمد سمير | 10.90 | |
18 | بن طبيب | الصديق | 10.90 | |
19 | بن عيجة | خيرة | 10.9 | |
20 | محمدي | الحاج | 10.75 | |
21 | ناوي | عبد القادر | 10.75 | |
22 | قطيش | عبد الرحمان | 10.75 | |
23 | براهيم بلهواري | محمد | 10.75 | |
24 | فندوشي | ليندة | 10.70 | |
25 | بوعيشة | السلامي | 10.60 | |
26 | بلماضوي | حمود | 10.60 | |
27 | لوصيف | محمد | 10.60 | |
28 | بوزارة | محمد | 10.50 | |
29 | زاوي (بن نوة ) | فايزة | 10.50 | |
30 | قاسمي | رضا | 10.40 | |
31 | معيزي | علي | 10.35 | |
32 | وابل | عاشور | 10.25 | |
33 | شلالي | الحبشي | 10.25 | |
34 | باصور | محمد | 10.20 | |
35 | زواوشة | ميسوم | 10.15 | |
36 | زواوشة | العربي | 10.10 | |
37 | بركي | بشير | 10.10 | |
38 | قويدري | محمود | 10.10 | |
39 | مزيان بطاهرمزيان | حسين | 10.00 | |
40 | يحياوي | رمضان | 10.00 | |
41 | بوزيان | خديجة | 10.00 | |
42 | فرطاس | ساعد | 10.00 | |
43 | فرجاني | امحمد | 10.00 | |
44 | صدوقي | زهرة | 10.00 | |
قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني صنف 02
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | ملاحظــات (البلدية ) |
01 | قاضي | فاروق | 14.00 | |
02 | مبدوع | صالح الدين | 14.00 |
|
03 | زبيش | احمد | 13.70 |
|
04 | برامقي | احمد | 13.10 |
|
05 | ضيفاوي | وهيبة | 12.90 |
|
06 | بلعابد | حكيم | 12.80 | |
07 | موساوي | علال | 12.80 | |
08 | حدادي | احمد | 12.70 | |
09 | قارة | توفيق | 12.60 | |
10 | حميسي | فيروز | 12.60 | |
11 | بن صالح | ابراهيم | 12.30 | |
12 | خليفي | عبد الرزاق | 12.20 | |
13 | ربيع | قدور | 12.20 | |
14 | مولواد | محمد | 12.20 | |
15 | عايد | حسان | 12.20 | |
16 | بن يحي | علي | 12.00 | |
17 | شيكر | مولود | 12.00 | |
18 | حمزاوي | رابح | 12.00 | |
19 | سلطاني | محمد | 12.00 | |
20 | بن رويسي | محمود | 11.60 | |
21 | فشيت | محمد | 11.60 | |
22 | لوصيف | بلخير | 11.40 | |
23 | زيان | ابراهيم | 11.40 | |
24 | جوادو | رشيد | 11.00 | |
25 | محديد | بشير | 11.00 | |
1- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني صنف 01
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | ملاحظــات (البلدية ) |
01 | شهبة مونة | توفيق | 12.80 | |
02 | مولوع | مسعود | 12.80 |
|
03 | دين | اعمر | 12.06 |
|
04 | معيزي | علي | 12.60 |
|
05 | غياطو | بشير | 12.50 |
|
06 | جلاط | عمر | 12.50 | |
07 | كعب | قويدر | 12.30 | |
08 | مكي | ابراهيم | 11.90 | |
09 | مزواني | محمد | 11.90 | |
10 | حميسي | محمد | 11.80 | |
11 | بن علي | مولود | 11.80 | |
12 | يحي هيلالي | رشيد | 11.80 | |
13 | زاوي | عبد القادر | 11.70 | |
14 | راشد | عبد القادر | 11.70 | |
15 | تهتان | الطيب | 11.70 | |
16 | سعيد عثماني | علي | 11.70 | |
17 | بوعشة | داود | 11.60 | |
18 | صفاي | الميلود | 11.60 | |
19 | زيان | بلقاسم | 11.60 | |
20 | وهراني | محمد | 11.60 | |
21 | يوسف الرحماني | علي | 11.60 | |
22 | بن جابو | محمد | 11.50 | |
23 | عطيل | الجيلالي | 11.40 | |
24 | بوسهوة | جمال | 11.40 | |
25 | بهلولي | نعيمة | 11.40 | |
26 | حمادو | رشيد | 11.40 | |
27 | صيدون | مراد | 11.40 | |
28 | سويدي | محمد المين | 11.30 | |
29 | بن فرحات | محمد | 11.30 | |
30 | مواليد | الربيع | 11.30 | |
31 | فراجي | عبد القادر | 11.20 | |
32 | سعيداني | نعيمة | 11.20 | |
33 | بوعشة | عمرو | 11.20 | |
34 | دهلاس | الجيلالي | 11.20 | |
35 | فحيص | محمد | 11.15 | |
36 | رحماني | سليمان | 11.15 | |
37 | قاسم | محمد | 11.15 | |
38 | برابح | يحي | 11.15 | |
39 | ليشاني | منصور | 11.10 | |
40 | بن يحي | عبد الحميد | 11.10 | |
41 | صابور | اسماعيل | 11.00 | |
42 | غريبي | احمد | 11.00 | |
43 | بلقرون | كمال | 10.95 | |
44 | يماني | احمد | 10.85 | |
45 | بوزياني | نور الدين | 10.80 | |
46 | مداني | محمد | 10.80 | |
47 | باصور | علي | 10.80 | |
48 | حجاج | احمد | 10.80 | |
49 | فتاح | محاد | 10.80 | |
50 | صحراوي | الدراجي | 10.75 | |
51 | فرقاني | منصور | 10.70 | |
52 | فرجاني | خالد | 10.70 | |
53 | صراح | عبد الكريم | 10.70 | |
54 | عزوزي | حناشي | 10.70 | |
55 | العشناني | ايوب | 10.70 | |
56 | موساوي | مصطفى | 10.70 | |
57 | مستوري | دراجي | 10.70 | |
58 | عزيري | رابح | 10.60 | |
59 | قطاش | بلقاسم | 10.60 | |
60 | بوهالي | ساعد | 10.60 | |
61 | رزقي | بن حميدة | 10.60 | |
62 | مفتاحي | حكيم | 10.60 | |
63 | قاسمي | محمد | 10.55 | |
64 | معيزي | احمد | 10.55 | |
65 | طهيري | عبد القادر | 10.40 | |
66 | مزيود | بلقاسم | 10.40 | |
67 | تراي | نور الدين | 10.40 | |
68 | بن زرقة | حورية | 10.40 | |
69 | قرين | جمال | 10.35 | |
70 | لوز | محمد | 10.35 | |
71 | بن رقية | انيسة | 10.30 | |
72 | بوشلاغم | محفوظ | 10.25 | |
73 | قلواز | محمد | 10.15 | |
74 | حطابي | كمال | 10.10 | |
المدية في 01 مارس 2015
مدير التربية