سعر الذهب اليوم في الجزائر 06-02-2015
سعر الذهب اليوم في الجزائر 06-02-2015
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 3792.56 40.72 $
سعر الذهب عيار 22 3476.51 37.33 $
سعر الذهب عيار 21 3318.49 35.63 $
سعر الذهب عيار 18 2844.42 30.54 $
سعر الذهب عيار 14 2212.33 23.75 $
سعر الذهب عيار 10 1580.23 16.97 $
اسعار أوقية الذهب 117961.81 1266.5 $
اسعار جنيه الذهب 26547.92 285.04 $
اسعار كيلو الذهب 3792472.19 40717.98 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, February 06, 2015 11:00 AM بتوقيت دولة الجزائر
اعلان انخفاض اسعار الذهب اليوم
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في الجزائر بعملة دينار جزائري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
5 فبراير 3783.18 3310.28 2837.38 2206.85 1576.32
4 فبراير 3783.35 3310.43 2837.51 2206.95 1576.4
3 فبراير 3754.53 3285.21 2815.89 2190.14 1564.39
2 فبراير 3804.53 3328.96 2853.39 2219.31 1585.22
1 فبراير 3820.45 3342.89 2865.34 2228.6 1591.85
31 يناير 3820.45 3342.89 2865.34 2228.6 1591.85
30 يناير 3792.91 3318.8 2844.68 2212.53 1580.38
29 يناير 3734.54 3267.73 2800.91 2178.48 1556.06
28 يناير 3816.86 3339.75 2862.64 2226.5 1590.36
27 يناير 3832.3 3353.27 2874.23 2235.51 1596.79
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم في الجزائر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الجزائر واسعار الذهب اليوم في الجزائر بصفة عامة تهم المستثمرين في الجزائر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الجزائر او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب في الجزائر